Le società : rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale

Milano : Ipsoa
Campo Valore
Descrizione Le società : rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale. - Milano : Ipsoa. - v. ; 30 cm
Specifiche
Note
Il compl. del titolo varia. - Descrizione basata su: a. 6, n. 1 ( gen. 1987) . - Mensile
Altri legami
Numeri
  • ISSN: 1591-2094
Soggetto
Classificazione
  • 346.4506605 - Diritto delle società. Italia. Periodici
Paese
Lingua
ID scheda 11095
Sintesi consistenza
Biblioteca Consistenza Collocazione
Assonime 6 (1987)-33(2014)- ; 1991: solo nn. 1-8, 11, 12; 1992: solo nn. 1, 3, 4, 8, 10-12; 1994: solo nn. 1-11; 1998: solo nn. 1-4; 6-12; Per 2 346 SOC
Tutte le copie
Biblioteca Anno Inv. Collocazione Note Prestabilità Stato Prenotazioni
Assonime 2001 10857 PER 2 346 SOC 20 (2001) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 1998 12481 PER 2 346 SOC 17 (1998) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 2002 13650 PER 2 346 SOC 21 (2002) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 1987 14043 PER 2 346 SOC 6 (1987) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 1988 14044 PER 2 346 SOC 7 (1988) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 1989 14045 PER 2 346 SOC 8 (1989) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 1990 14046 PER 2 346 SOC 9 (1990) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 1991 14047 PER 2 346 SOC 10 (1991) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 1992 14048 PER 2 346 SOC 11 (1992) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 1993 14049 PER 2 346 SOC 12 (1993) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 1994 14050 PER 2 346 SOC 13 (1994) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 1995 14051 PER 2 346 SOC 14 (1995) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 1996 14052 PER 2 346 SOC 15 (1996) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 1997 14053 PER 2 346 SOC 16 (1997) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 1999 14054 PER 2 346 SOC 18 (1999) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 2000 14055 PER 2 346 SOC 19 (2000) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 2003 14730 PER 2 346 SOC Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 2004 15746 PER 2 346 SOC Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 2005 16370 PER 2 346 SOC Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 2006 16841 PER 2 346 SOC 25(2006) Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 2007 17335 PER 2 346 SOC Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 2008 17739 PER 2 346 SOC Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 2009 18062 PER 2 346 SOC Ammesso al prestito A scaffale Nessuna
Assonime 2010 18400 PER 2 346 SOC Ammesso al prestito A scaffale Nessuna